| No | Ürün | PF | EN | Türkiye TS EN / TSE durumu | OJEU harmonize sürüm | TR harmonize karşılık | CPR madde/Ek | Temel karakteristik | AVS | M görevi | NB görevi | DoP/DoPC | CE | NB sert. | LVD | EMC | RED | TR statü | Saha kabul belgesi |
| 1 | Yangın alarm kontrol/gösterge paneli | 10 | EN 54-2 | TS EN 54-2 + tadiller; yürürlükte belge uygulaması mevcut | EN 54-2:1997+A1:2006 | Ulusal uyumlaştırılmış listeyle kontrol | Ek VII PF10; 2026/1310 Ek III | Yangın alarm performansı | 1 | FPC+dosya | Performans/FPC | Y | Y | Y | K | Y | - | B | DoP/DoPC+CE+NB+model |
| 2 | Yangın alarm ses cihazı | 10 | EN 54-3 | TS EN 54-3 serisi; sürüm teyidi | EN 54-3:2001+A1+A2 | Tebliğ teyidi | PF10/Ek III | Ses/alarm performansı | 1 | FPC | Doğrulama | Y | Y | Y | K | K | - | D | DoP/DoPC+NB+model |
| 3 | Yangın alarm güç kaynağı | 10 | EN 54-4 | TS EN 54-4+A1+A2; aktif belge uygulaması | EN 54-4:1997+A1+A2 | Listeyle kontrol | PF10/Ek III | Güç sürekliliği | 1 | FPC+test | Doğrulama | Y | Y | Y | K | Y | - | B | DoP/DoPC+NB+PSU |
| 4 | Noktasal ısı dedektörü | 10 | EN 54-5 | TS EN 54-5+A1 (2018) kullanımda | EN 54-5:2000+A1:2002 | Hukuki harmonize referans ayrıştırılmalı | PF10/Ek III | Isı algılama | 1 | FPC | Doğrulama | Y | Y | Y | K | Y | - | C | DoP/DoPC+NB+sınıf |
| 5 | Noktasal duman dedektörü | 10 | EN 54-7 | TS EN 54-7 (2018); eski sürümlerde geçiş tamamlandı | EN 54-7:2000+A1+A2 | Hukuki harmonize referans ayrıştırılmalı | PF10/Ek III | Duman algılama | 1 | FPC | Doğrulama | Y | Y | Y | K | Y | - | C | DoP/DoPC+NB+model |
| 6 | Alev dedektörü | 10 | EN 54-10 | TS EN 54-10; güncel sürüm teyidi | EN 54-10:2002+A1:2005 | Tebliğ teyidi | PF10/Ek III | Alev algılama | 1 | FPC | Doğrulama | Y | Y | Y | K | Y | - | D | DoP/DoPC+NB |
| 7 | Manuel ihbar butonu | 10 | EN 54-11 | TS EN 54-11+A1; aktif belge uygulaması | EN 54-11:2001+A1:2005 | Listeyle kontrol | PF10/Ek III | Manuel alarm | 1 | FPC | Doğrulama | Y | Y | Y | K | K | - | B | DoP/DoPC+NB+model |
| 8 | Hat/ışın tipi duman dedektörü | 10 | EN 54-12 | TS EN 54-12; sürüm teyidi | EN 54-12:2015 | Tebliğ teyidi | PF10/Ek III | Hat tipi algılama | 1 | FPC | Doğrulama | Y | Y | Y | K | Y | - | D | DoP/DoPC+NB+mesafe |
| 9 | Sesli tahliye kontrol cihazı | 10 | EN 54-16 | TS EN 54-16; sürüm teyidi | EN 54-16:2008 | Tebliğ teyidi | PF10/Ek III | Tahliye kontrolü | 1 | FPC | Doğrulama | Y | Y | Y | K | Y | - | D | DoP/DoPC+NB+cause/effect |
| 10 | Kısa devre izolatörü | 10 | EN 54-17 | TS EN 54-17; kullanımda | EN 54-17:2005+AC:2007 | Listeyle kontrol | PF10/Ek III | Loop izolasyonu | 1 | FPC | Doğrulama | Y | Y | Y | K | Y | - | B | DoP/DoPC+NB+loop testi |
| 11 | I/O modülü | 10 | EN 54-18 | TS EN 54-18; sürüm teyidi | EN 54-18:2005+AC:2007 | Tebliğ teyidi | PF10/Ek III | I/O fonksiyonu | 1 | FPC | Doğrulama | Y | Y | Y | K | Y | - | D | DoP/DoPC+NB+I/O testi |
| 12 | Aspirasyonlu duman dedektörü | 10 | EN 54-20 | TS EN 54-20; sürüm teyidi | EN 54-20:2006+AC:2008 | Tebliğ teyidi | PF10/Ek III | ASD algılama | 1 | FPC | Doğrulama | Y | Y | Y | K | Y | - | D | DoP/DoPC+NB+sınıf |
| 13 | Alarm/arıza iletim cihazı | 10 | EN 54-21 | TS EN 54-21; sürüm teyidi | EN 54-21:2006 | Tebliğ teyidi | PF10/Ek III | İletim performansı | 1 | FPC | Doğrulama | Y | Y | Y | K | Y | K | D | DoP/DoPC+NB+iletişim testi |
| 14 | Görsel alarm cihazı VAD | 10 | EN 54-23 | TS EN 54-23; sürüm teyidi | EN 54-23:2010 | Tebliğ teyidi | PF10/Ek III | Işık kapsama | 1 | FPC | Doğrulama | Y | Y | Y | K | Y | - | D | DoP/DoPC+NB+W/C/O |
| 15 | Sesli tahliye hoparlörü | 10 | EN 54-24 | TS EN 54-24; sürüm teyidi | EN 54-24:2008 | Tebliğ teyidi | PF10/Ek III | Akustik performans | 1 | FPC | Doğrulama | Y | Y | Y | K | K | - | D | DoP/DoPC+NB+tip |
| 16 | Radyo bağlantılı yangın bileşeni | 10 | EN 54-25 | TS EN 54-25; sürüm teyidi | EN 54-25:2008+AC:2012 | Tebliğ teyidi | PF10/Ek III | Radyo/yangın fonksiyonu | 1 | FPC | Doğrulama | Y | Y | Y | K | K | Y | D | DoP/DoPC+NB+RED DoC |
| 17 | Duman bariyeri | 10 | EN 12101-1 | TS EN 12101-1+A1; kullanımda | EN 12101-1:2005+A1:2006 | Listeyle kontrol | PF10/Ek III | Duman kontrolü | 1* | FPC | Doğrulama | Y | Y | Y | - | - | - | B | DoP/DoPC+NB+sınıf |
| 18 | Doğal duman/ısı tahliye cihazı | 10 | EN 12101-2 | TS EN 12101-2; sürüm teyidi | EN 12101-2:2003 | Tebliğ teyidi | PF10/Ek III | Açılma/aerodinamik | 1* | FPC | Doğrulama | Y | Y | Y | K | K | - | D | DoP/DoPC+NB+sınıf |
| 19 | Motorlu duman/ısı tahliye fanı | 10 | EN 12101-3 | TS EN 12101-3; sürüm teyidi | EN 12101-3:2015 | Tebliğ teyidi | PF10/Ek III | Sıcaklık/süre/debi | 1* | FPC | Doğrulama | Y | Y | Y | K | Y | - | D | DoP/DoPC+NB+F sınıfı |
| 20 | Basınç farkı sistemi kiti | 10 | EN 12101-6 | TS EN 12101-6 (2008) kaydı; yeni Avrupa yapısıyla karşılaştır | EN 12101-6:2005+AC:2006 | Harmonize/geçiş teyidi | PF10/Ek III | Basınç/duman kontrolü | 1* | FPC | Doğrulama | Y | Y | Y | K | K | - | B | DoP/DoPC+kit+test |
| 21 | Duman kontrol kanal kesiti | 10 | EN 12101-7 | TS EN 12101-7; sürüm teyidi | OJEU sürümü teyit | Tebliğ teyidi | PF10/Ek III | Yangın/duman dayanımı | 1* | FPC | Doğrulama | Y | Y | Y | - | - | - | D | DoP/DoPC+NB+sınıf |
| 22 | Duman kontrol damperi | 10 | EN 12101-8 | TS EN 12101-8; sürüm teyidi | OJEU sürümü teyit | Tebliğ teyidi | PF10/Ek III | Duman/yangın performansı | 1* | FPC | Doğrulama | Y | Y | Y | K | K | - | D | DoP/DoPC+NB+sınıf |
| 23 | Duman/ısı kontrol güç kaynağı | 10 | EN 12101-10 | TS EN 12101-10 + AC; kullanımda | EN 12101-10:2005+AC:2007 | Listeyle kontrol | PF10/Ek III | Güç sürekliliği | 1* | FPC | Doğrulama | Y | Y | Y | K | Y | - | B | DoP/DoPC+NB+test |
| 24 | Gazlı söndürme otomatik kontrol/gecikme | 10 | EN 12094-1 | TS EN 12094-1; sürüm teyidi | EN 12094-1:2003 | Tebliğ teyidi | PF10/Ek III | Kontrol/gecikme | 1 | FPC | Doğrulama | Y | Y | Y | K | Y | - | D | DoP/DoPC+NB+fonksiyon |
| 25 | Gazlı söndürme elektriksiz kontrol/gecikme | 10 | EN 12094-2 | TS EN 12094-2; sürüm teyidi | EN 12094-2 | Tebliğ teyidi | PF10/Ek III | Kontrol/gecikme | 1 | FPC | Doğrulama | Y | Y | Y | - | - | - | D | DoP/DoPC+NB |
| 26 | Gazlı söndürme manuel tetikleme/durdurma | 10 | EN 12094-3 | TS EN 12094-3; sürüm teyidi | EN 12094-3:2003 | Tebliğ teyidi | PF10/Ek III | Tetikleme/stop | 1 | FPC | Doğrulama | Y | Y | Y | K | K | - | D | DoP/DoPC+NB+test |
| 27 | Gazlı söndürme tüp vana/aktüatör | 10 | EN 12094-4 | TS EN 12094-4; sürüm teyidi | EN 12094-4:2004 | Tebliğ teyidi | PF10/Ek III | Boşaltma/basınç | 1 | FPC | Doğrulama | Y | Y | Y | K | - | - | D | DoP/DoPC+NB |
| 28 | Yüksek/düşük basınç seçici vana | 10 | EN 12094-5 | TS EN 12094-5 (2006) kullanım kaydı | EN 12094-5:2006 | Listeyle kontrol | PF10/Ek III | Akış/basınç | 1 | FPC | Doğrulama | Y | Y | Y | K | - | - | B | DoP/DoPC+NB |
| 29 | Elektriksiz devre dışı bırakma cihazı | 10 | EN 12094-6 | TS EN 12094-6 (2006) kullanım kaydı | EN 12094-6:2006 | Listeyle kontrol | PF10/Ek III | Devre dışı bırakma | 1 | FPC | Doğrulama | Y | Y | Y | - | - | - | B | DoP/DoPC+NB |
| 30 | CO2 sistemi nozulu | 10 | EN 12094-7 | TS EN 12094-7; sürüm teyidi | EN 12094-7:2000+A1:2005 | Tebliğ teyidi | PF10/Ek III | Dağıtım performansı | 1 | FPC | Doğrulama | Y | Y | Y | - | - | - | D | DoP/DoPC+NB |
| 31 | Gazlı söndürme bağlantı elemanı | 10 | EN 12094-8 | TS EN 12094-8; sürüm teyidi | EN 12094-8:2006 | Tebliğ teyidi | PF10/Ek III | Basınç/sızdırmazlık | 1 | FPC | Doğrulama | Y | Y | Y | - | - | - | D | DoP/DoPC+NB |
| 32 | Gazlı söndürme algılama elemanı | 10 | EN 12094-9 | TS EN 12094-9; sürüm teyidi | EN 12094-9:2003 | Tebliğ teyidi | PF10/Ek III | Algılama/tetikleme | 1 | FPC | Doğrulama | Y | Y | Y | K | K | - | D | DoP/DoPC+NB |
| 33 | Gazlı söndürme basınç göstergesi/anahtarı | 10 | EN 12094-10 | TS EN 12094-10; sürüm teyidi | EN 12094-10:2003 | Tebliğ teyidi | PF10/Ek III | Basınç izleme | 1 | FPC | Doğrulama | Y | Y | Y | K | K | - | D | DoP/DoPC+NB |
| 34 | Gazlı söndürme mekanik tartım cihazı | 10 | EN 12094-11 | TS EN 12094-11 kullanım kaydı | EN 12094-11:2003 | Listeyle kontrol | PF10/Ek III | Miktar izleme | 1 | FPC | Doğrulama | Y | Y | Y | - | - | - | B | DoP/DoPC+NB |
| 35 | Gazlı söndürme pnömatik alarm cihazı | 10 | EN 12094-12 | TS EN 12094-12; sürüm teyidi | OJEU referansı teyit | Tebliğ teyidi | PF10/Ek III | Alarm fonksiyonu | 1 | FPC | Doğrulama | Y | Y | Y | - | - | - | D | DoP/DoPC+NB |
| 36 | Basınç sınırlama/çek valf | 10 | EN 12094-13 | TS EN 12094-13; sürüm teyidi | EN 12094-13:2001+AC:2002 | Tebliğ teyidi | PF10/Ek III | Basınç/akış güvenliği | 1 | FPC | Doğrulama | Y | Y | Y | - | - | - | D | DoP/DoPC+NB |
| 37 | Sprinkler başlığı | 10 | EN 12259-1 | TS EN 12259-1; sürüm teyidi | EN 12259-1:1999+A1... | Tebliğ teyidi | PF10/Ek III | Aktivasyon/debi | 1 | FPC | Doğrulama | Y | Y | Y | - | - | - | D | DoP/DoPC+NB+tip |
| 38 | Islak alarm vana grubu | 10 | EN 12259-2 | TS EN 12259-2; sürüm teyidi | EN 12259-2:1999+A1/A2 | Tebliğ teyidi | PF10/Ek III | Alarm/akış | 1 | FPC | Doğrulama | Y | Y | Y | K | - | - | D | DoP/DoPC+NB |
| 39 | Kuru alarm vana grubu | 10 | EN 12259-3 | TS EN 12259-3; sürüm teyidi | EN 12259-3:2000+A1/A2 | Tebliğ teyidi | PF10/Ek III | Alarm/akış | 1 | FPC | Doğrulama | Y | Y | Y | K | - | - | D | DoP/DoPC+NB |
| 40 | Su motorlu alarm cihazı | 10 | EN 12259-4 | TS EN 12259-4; sürüm teyidi | EN 12259-4:2000+A1 | Tebliğ teyidi | PF10/Ek III | Hidrolik alarm | 1 | FPC | Doğrulama | Y | Y | Y | - | - | - | D | DoP/DoPC+NB |
| 41 | Su akış dedektörü/flow switch | 10 | EN 12259 serisi | İlgili TS EN bölümü teyit | İlgili OJEU referansı teyit | Tebliğ teyidi | PF10/Ek III | Akış algılama | 1 | FPC | Doğrulama | Y | Y | Y | K | K | - | D | DoP/DoPC+NB+sinyal testi |
| 42 | Sprinkler/su püskürtme diğer bileşen | 10 | EN 12259 serisi | İlgili TS EN bölümü teyit | İlgili OJEU referansı | Tebliğ teyidi | PF10/Ek III | Söndürme performansı | 1 | FPC | Doğrulama | Y | Y | Y | K | K | - | D | DoP/DoPC+NB |
| 43 | Yarı sert hortumlu yangın dolabı/makara | 10 | EN 671-1 | TS EN 671-1:2012 aktif belge uygulaması | EN 671-1:2012 | Listeyle kontrol | PF10/Ek III | Su verme/söndürme | 1 | FPC | Doğrulama | Y | Y | Y | - | - | - | A | DoP/DoPC+CE+NB |
| 44 | Yassı hortumlu yangın dolabı | 10 | EN 671-2 | TS EN 671-2:2012; teyit | EN 671-2:2012 | Listeyle kontrol | PF10/Ek III | Su verme/söndürme | 1 | FPC | Doğrulama | Y | Y | Y | - | - | - | B | DoP/DoPC+NB |
| 45 | Yer üstü yangın hidrantı | 10 | EN 14384 | TS EN 14384; sürüm teyidi | EN 14384:2005 | Tebliğ teyidi | PF10/Ek III | Debi/basınç | 1 | FPC | Doğrulama | Y | Y | Y | - | - | - | D | DoP/DoPC+NB+test |
| 46 | Yer altı yangın hidrantı | 10 | EN 14339 | TS EN 14339; sürüm teyidi | EN 14339:2005 | Tebliğ teyidi | PF10/Ek III | Debi/basınç | 1 | FPC | Doğrulama | Y | Y | Y | - | - | - | D | DoP/DoPC+NB |
| 47 | Yangın damperi | İlgili | EN 15650 | TS EN 15650; sürüm teyidi | OJEU sürümü teyit | Tebliğ teyidi | Ek VII/ilgili kategori | Yangın bölümlendirme | 1* | FPC | Doğrulama | Y | Y | Y | K | K | - | D | DoP/DoPC+NB+EI |
| 48 | Yangına dayanıklı/duman kontrollü motorlu kapı | 2/ilgili | EN 16034 | TS EN 16034 (2014) aktif belge uygulaması | EN 16034:2014 | Listeyle kontrol | 2026/1310 Ek III | Yangın/duman/kaçış | 1* | FPC | Doğrulama | Y | Y | Y | K | K | - | A | DoP/DoPC+NB+sınıf |
| 49 | Kablo Aca/B1ca/B2ca/Cca | 31 | EN 50575 | TS EN 50575+A1; Türkiye listesi teyidi | EN 50575:2014+A1:2016 | Ulusal harmonize listeyle kontrol | PF31; 2026/1310 Ek II | Yangına tepki A/B/C | 1+ | FPC+test | FPC+audit test | Y | Y | Y | - | - | - | B | DoP/DoPC+CE+NB+Euroclass |
| 50 | Kablo Dca/Eca | 31 | EN 50575 | TS EN 50575+A1; Türkiye listesi teyidi | EN 50575:2014+A1:2016 | Ulusal harmonize listeyle kontrol | PF31; 2026/1310 Ek II | Yangına tepki D/E | 3* | FPC | Performans değerlendirme | Y | Y | Test/rapor | - | - | - | B | DoP/DoPC+CE+Euroclass |
| 51 | Kablo Fca | 31 | EN 50575 | TS EN 50575+A1; Türkiye listesi teyidi | EN 50575:2014+A1:2016 | Ulusal harmonize listeyle kontrol | PF31; 2026/1310 Ek II | Yangına tepki F | 4 | Performans+FPC | Yok | Y | Y | Hayır | - | - | - | B | DoP/DoPC+CE |
| 52 | CPR ürününde çevresel sürdürülebilirlik | Tüm ilgili | İlgili hTS + EN 15804 | Türkiye’de yeni CPR uyarlaması izlenmeli | Yeni hTS ile aşamalı | Ulusal uyarlama ayrıca | CPR Annex II; 2026/1310 Ek II | Çevresel sürdürülebilirlik | 3+ | Veri+model+hesap | Çevresel doğrulama | DoPC | Y | Doğrulama | - | - | - | D | DoPC+çevresel rapor |
| 53 | Betonarme/öngerilmeli aydınlatma direği | İlgili | EN 40-4 | TS EN 40-4; sürüm teyidi | EN 40-4:2005+AC:2006 | Tebliğ teyidi | Ek VII/ilgili kategori | Yapısal performans | İlgili | FPC | AVS’ye göre | Y | Y | AVS’ye göre | - | - | - | D | DoP/DoPC+CE+statik |
| 54 | Çelik aydınlatma direği | İlgili | EN 40-5 | TS EN 40-5; sürüm teyidi | EN 40-5:2002 | Tebliğ teyidi | Ek VII/ilgili kategori | Yapısal performans | İlgili | FPC | AVS’ye göre | Y | Y | AVS’ye göre | - | - | - | D | DoP/DoPC+CE+statik |
| 55 | Alüminyum aydınlatma direği | İlgili | EN 40-6 | TS EN 40-6; sürüm teyidi | EN 40-6:2002 | Tebliğ teyidi | Ek VII/ilgili kategori | Yapısal performans | İlgili | FPC | AVS’ye göre | Y | Y | AVS’ye göre | - | - | - | D | DoP/DoPC+CE+statik |
| 56 | Kompozit aydınlatma direği | İlgili | EN 40-7 | TS EN 40-7; sürüm teyidi | EN 40-7:2002 | Tebliğ teyidi | Ek VII/ilgili kategori | Yapısal performans | İlgili | FPC | AVS’ye göre | Y | Y | AVS’ye göre | - | - | - | D | DoP/DoPC+CE+statik |
Paylaş:
SON YAZILAR

Elektrik Mühendisliği ve Yapay Zeka Bölüm-616 Eylül 2026

İnşaat Projelerinde AI Kullanım Risk Kontrol Listesi14 Eylül 2026
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!

ETİK
KÜLTÜR & SANAT





























